小型便の配送について
日本郵便株式会社の配送サービス『ゆうパック』にて全国配送をいたします。
(一部配送不可地域を除く)
弊社で梱包したお品物(3辺合計170cm以下)を、玄関先でお受取いただきます。 送料はお客様ご負担となり、お届けのエリアと、梱包後の3辺合計サイズ(幅×奥行き×高さcm)により算出します。
― 配送料金
地域 | サイズ別料金(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ |
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
北海道 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
青森県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
岩手県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
宮城県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
秋田県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
山形県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
福島県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
東京都 | 820 | 1,130 | 1,450 | 1,770 | 2,120 | 2,450 | 3,000 |
神奈川県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
埼玉県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
千葉県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
茨城県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
栃木県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
群馬県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
山梨県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
新潟県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
長野県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
富山県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
石川県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
福井県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
愛知県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
岐阜県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
静岡県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
三重県 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
大阪府 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
兵庫県 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
京都府 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
滋賀県 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
奈良県 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
和歌山県 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
鳥取県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
島根県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
岡山県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
広島県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
山口県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
徳島県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
香川県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
愛媛県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
高知県 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
福岡県 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
佐賀県 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
長崎県 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
熊本県 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
大分県 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
宮崎県 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
鹿児島県 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
沖縄県 | 1,450 | 1,810 | 2,160 | 2,490 | 2,860 | 3,180 | 4,350 |
オプション名 | 料金(税込)※1 | 内容 |
---|---|---|
重量ゆうパック | +520 (追加料金) |
重さが25kgを超え30kg以下までのお品物を送る場合のオプションです。 |
セキュリティ サービス |
+380 (追加料金) |
損害要償額50万円。送達過程を記録し、商品の紛失や損傷に備えたオプションです。 |
※1 オプション利用時の送料は、通常送料に上記オプション料金を加えた合計金額となります。
― お届け日について
決済完了後、3営業日以内に弊社より出荷いたします。 配送地域・ご注文商品によって異なりますが、出荷日から通常2日~5日程度でのお届けとなります。
― 日時指定について
お届け日、お時間帯指定が可能です。 午前中 、12時頃~14時頃 、14時頃~16時頃 、16時頃~18時頃、 18時頃~20時頃、 19時頃~21時頃、 20時頃~21時頃よりご指定ください。
― 同一梱包の発送について
複数点のご注文において、備考欄への同梱希望を明記の上、それぞれの配送方法が小型便での配送、かつ取扱い店舗が同一の場合に限り、同梱発送が可能となります。
同一梱包が可能な場合は、決済金額の変更処理(減額)を手配させていただきます。
備考欄への明記がない場合、取引状況によっては、同一梱包が出来ない場合がございます。また、大型便や地域限定便での配送の場合は、同一梱包をお受けできませんので、予めご了承ください。
― 注意点
・配送料金は商品1点につき必要となり、商品代金と合わせてお支払いとなります。
・九州、沖縄への配送は通常よりお時間を頂戴する場合がございます。